Pants 350 - 351
![Size guide (1080 × 800 px)](https://i0.wp.com/mamillyjeans.com/wp-content/uploads/2023/07/Size-guide-1080-%C3%97-800-px-e1690068164968.jpg?fit=1080%2C648&ssl=1)
All dimensions given are approximate.
Size | Bottom Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
28 | 28.5 | 32 | 24 | 100 - 103 |
30 | 29 | 34 | 25 | 100 - 103 |
32 | 30 | 36 | 26 | 100 - 103 |
34 | 31 | 37 | 26 | 100 - 103 |
36 | 32 | 39 | 27 | 100 - 103 |
38 | 33 | 41 | 28 | 100 - 103 |
38 X | 42 | 56 | 23 | 103 - 106 |
40 | 45 | 58 | 24 | 103 - 106 |
42 | 47 | 59 | 25 | 106-108 |
44 | 48 | 61 | 26 | 106-108 |
46 | 50 | 62 | 27 | 107-109 |
Reviews
There are no reviews yet.